| Beseondere Merkmale | Class A Triodenröhrenvollverstärker zur ausschließlichen Verwendung mit den Goldster Audio Concertino Lautsprechern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Beschreibung | Anodenfolger, SRPP Endtriodey ohne negative über alles Gegenkopplung | ||||||
| Röhren je Kanal |
1 x ECL 82 / 6BM8 Verbundröhre 1 und 7 Watt Anodenverlustleistung (Vor- und Treiberstufe) 1 x 6AS7 G Doppel-End-Triode 2 x 13 Watt Anodenverlustleistung (Leistungsverstärkung) |
||||||
| Frequenzgang | korrigierter Amplitudenfrequenzgang zur Verwendung mit dem Concertino Lautsprecher (45Hz–20kHz ±3dB) | ||||||
| Eingangsimpedanz | 10kΩ + 50kΩ direkt | ||||||
| Geräuschspannungsabstand | 84dB Ref. 1W; 28,3V/600Ω | ||||||
| Eingangsempfindlichkeit | 0,5Vrms | ||||||
| Ausgangsleistung | etwa 7,5 Watt / 180Hz (frequenzabhängig) | ||||||
| Klirrfaktor |
<0,3% / 1 Watt, 1kHz <1,5% / 5 Watt, 1kHz k2 >80% von kGes / 120Hz–16kHz |
||||||
| Ausgangswiderstand | 600Ω (Concertino Lautsprecher) | ||||||
| Eingänge | 2 x line RCA/Chinch vergoldet | ||||||
| Ausgänge R/L | Schraubstecker, vergoldet | ||||||
| Leistungsaufnahme | 190 Watt | ||||||
| Abmessungen ca. |
|
||||||
| Gewicht | 8kg | ||||||
| Beseondere Merkmale | 600Ω Lautsprecher mit integriertem Eingangsübertrager nach klassischem Vorbild zur Verwendung mit dem Goldster Audio Concertino Verstärker | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Beschreibung | 1 Wegesystem, Bassreflex | ||||||
| Chasis | ∅120mm Vollbereichswandler mit klassischer Doppelkonuspappmembran | ||||||
| Frequenzbereich | −6dB bei 45Hz und 20kHz | ||||||
| Frequenzgang | 80Hz–17kHz ±3dB auf der Achse passiv entzerrt im Vorverstärker |
||||||
| Frequenzantwort | innerhalb 3dB der Referenzfrequenz horizontal und vertikal um 15° | ||||||
| Empfindlichkeit | 88dB SPL (28,3V, 1m) | ||||||
| Klirrfaktor | k2 und k3 (85dB, 1m) <1,2% 120Hz–16kHz | ||||||
| Nennimpedanz | 600Ω | ||||||
| Geeignete Verstärkerleistung | 2,5–9,5 Watt bei 600Ω unverzerrte Ausgangsleistung | ||||||
| Anschlüsse | Schraubstecker, vergoldet | ||||||
| Abmessungen ca. |
|
||||||
| Gewicht | 4,2kg / Stück | ||||||